5 dzielnic · Wrocław
Porównanie dzielnic Wrocław
Ranking 5 dzielnic Wrocław pod kątem inwestycji w nieruchomości. Porównaj ceny, ROI i rentowność dla flip, najmu długoterminowego i Airbnb.
| Dzielnica | Oferty | Cena / m² | Śr. metraż | ROI Flip | ROI BTL | ROI STR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krzyki | 1987 | 13 944 zł | 68 m² | -3.5% | 5.5% | 9.4% |
| Fabryczna | 1698 | 12 561 zł | 69 m² | 0.9% | 5.6% | 9.9% |
| Psie Pole | 1172 | 12 699 zł | 68 m² | -2.0% | 5.7% | 10.3% |
| Stare Miasto | 845 | 16 397 zł | 54 m² | -6.2% | 5.5% | 9.3% |
| Śródmieście | 786 | 14 886 zł | 62 m² | 0.2% | 5.9% | 9.4% |
Kliknij nagłówek kolumny aby posortować. Dane aktualizowane codziennie.
Strategie inwestycyjne w Wrocław
Znajdź najlepszą dzielnicę na inwestycję
Investnest analizuje tysiące ofert i wskazuje najlepsze okazje w każdej dzielnicy Wrocław.